Messung
Gemessen wird, wie lange Ihr Browser braucht, um eine 404-Aussage zu signieren und eine Signatur zu prüfen.
Reine Browser-Messung – keine Netzwerk-Performance
Die Zahlen auf dieser Seite enthalten ausschließlich die Rechenzeit der WebCrypto-Aufrufe in Ihrem Browser. Übertragungszeiten, Serverlast, Durchsatz oder Latenz sind nicht enthalten. Die Werte hängen von Gerät, Browser und aktueller Auslastung ab und sind kein Benchmark eines CNI-Betriebs.
Messung starten
Alle Zeiten entstehen ausschließlich im Browser – ohne Netzwerkanteil.
Noch kein Ergebnis
Wählen Sie eine Lauf-Anzahl und starten Sie die Messung. Erst danach erscheinen hier Zahlen.
Gespeicherte Messungen
Serverseitig in der ABYNTIS-Daten-API abgelegt – bleibt nach dem Neuladen erhalten.
| Zeitpunkt | Läufe | Signieren · Mittel | Signieren · Median | Prüfen · Mittel | Prüfen · Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026, 00:14:38 | 100 | 0,149 ms | 0,100 ms | 0,177 ms | 0,200 ms |
| 30.10.2026, 00:14:37 | 50 | 0,122 ms | 0,100 ms | 0,176 ms | 0,200 ms |
| 29.10.2026, 23:54:38 | 100 | 0,099 ms | 0,100 ms | 0,166 ms | 0,200 ms |
| 29.10.2026, 23:54:36 | 20 | 0,095 ms | 0,100 ms | 0,170 ms | 0,200 ms |
| 29.10.2026, 23:54:31 | 50 | 0,086 ms | 0,100 ms | 0,150 ms | 0,100 ms |
Gespeicherte Messungen stammen von unterschiedlichen Geräten und Browsern und sind untereinander nicht vergleichbar.